|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เส้นด้ายซิลิกาสูง | อุณหภูมิในการทำงาน: | 1,000 ℃ |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาวและสีน้ำตาล | ความยาวม้วน: | 50 ม |
| ความหนา: | 0.3-1.1มม | ความกว้าง: | 860มม./920มม./1000มม |
| เน้น: | ผ้าใยแก้วเรือ,วัสดุก่อสร้างเรือคอมโพสิต,ผ้าใยแก้วซิลิก้าสูง |
||
ผ้าใยแก้วซิลิก้าสูงสำหรับกันความร้อนและผ้าม่าน
แอปพลิเคชัน:
- ผ้าห่มเชื่อมและม่านกันไฟ
- ทนอุณหภูมิสูง ป้องกันความร้อน และป้องกันไฟ
- โล่ป้องกันระหว่างงานเชื่อม
รายละเอียดสินค้า
ผ้าซิลิกาสูงโดย Changshu Yaoxing Fiberglass Insulation Products Co., Ltd มีความเสถียรทางเคมีที่ดีเยี่ยม ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและฉนวนไฟฟ้าที่ดี มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก
ข้อมูลทางเทคนิค:
| 1 | สาน | ซาติน 8HS | วิธีการทดสอบ | ||
| 2 | ความกว้าง | 92ซม | 36.2นิ้ว | ดิน EN 1773 | |
| 100ซม | 39.4นิ้ว | ||||
| 86ซม | 33.1นิ้ว | ||||
| 3 | เนื้อหา SiO2 | ≥96% | - | ||
| 4 | การหดตัวเชิงเส้น ( 1,000C 30 นาที) | <7.10% | - | ||
| 5 | การหดตัวของพื้นที่ (1,000C 30 นาที) | <13.0% | - | ||
| 6 | สี | ขาว/ทอง | - | ||
| 7 | ความหนา | 1.3±0.1มม | 0.051นิ้ว | ดิน EN ISO 5084 | |
| 8 | ภัยคุกคาม | การบำบัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก | - | ||
| 9 | น้ำหนัก | 1100ก./ตร.ม | 32.4 ออนซ์/หลา2 | ดิน EN 12127 | |
| 10 | จำนวนเธรด | วาร์ป | ซม.ละ 20 | 51 ต่อนิ้ว | ดิน EN 1049-2 |
| WEFT | 15 ต่อซม | 38 ต่อนิ้ว | ดิน EN1049-2 | ||
| 11 | แรงดึง | วาร์ป | ≥1100 | EN ISO 13934-1 | |
| N/นิ้ว | WEFT | ≥900 | EN ISO 13934-1 | ||
| 12 | อุณหภูมิบริการ | สูงถึง 1100ºC | - | ||
![]()
ผ้าใยแก้วซิลิก้าสูง, ผ้าซิลิกาสูง, ผลิตภัณฑ์ซิลิกาสูง
ผู้ติดต่อ: PU
โทร: +86 13915610627
แฟกซ์: 86-0512-52801378